Знайдіть свій ідеальний домен
Шукайте серед сотень зон і реєструйте домен за лічені хвилини або перенесіть до нас ті, що у вас уже є, щоб керувати всім в одному кабінеті.
Перенесення продовжує вашу реєстрацію на рік. Знадобиться код авторизації (EPP) від поточного реєстратора.
Ціни на домени
Річні ціни на реєстрацію, перенесення та продовження, без прихованих платежів.
| Зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження | Дії |
|---|---|---|---|---|
| .aero | £47.26 | £52.43 | £52.43 | |
| .tr | £3.36 | £0 | £3.59 | |
| .org.ge | £30.46 | £0 | £30.46 | |
| .name | £11.51 | £11.51 | £11.51 | |
| .atakdomain-ga | £0 | £0 | £0 | |
| .com | £11.88 | £11.14 | £12.09 | |
| .bio | £7.34 | £75.38 | £75.38 | |
| .cloud | £29.31 | £29.33 | £29.33 | |
| .io | £47.26 | £68.17 | £68.17 | |
| .org | £10.49 | £14.69 | £14.69 | |
| .market | £40.95 | £42.02 | £42.02 | |
| .club | £20.47 | £20.47 | £20.47 | |
| .science | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .bid | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .biz | £24.57 | £24.57 | £24.57 | |
| .shop | £2.09 | £42.02 | £42.02 | |
| .uk | £10.05 | £0 | £10.05 | |
| .tv | £32.82 | £32.82 | £32.82 | |
| .net.co | £20.47 | £20.22 | £20.22 | |
| .info | £4.72 | £29.40 | £29.40 | |
| .design | £61.44 | £61.44 | £61.44 | |
| .com.co | £20.47 | £20.47 | £20.47 | |
| .de | £9.44 | £9.44 | £9.44 | |
| .ru | £41.91 | £41.91 | £52.41 | |
| .xyz | £2.09 | £15.74 | £15.74 | |
| .cooking | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .beer | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .pro | £4.19 | £29.31 | £29.31 | |
| .net | £14.69 | £14.72 | £14.72 | |
| .us | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .sh | £42 | £59.08 | £59.08 | |
| .trade | £31.50 | £31.52 | £31.52 | |
| .mobi | £5.79 | £52.41 | £52.41 | |
| .com.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .express | £11.54 | £39.38 | £39.38 | |
| .co | £20.47 | £40.95 | £40.95 | |
| .app | £25.20 | £25.20 | £25.20 | |
| .dev | £21.46 | £21.46 | £21.46 | |
| .how | £36.83 | £34.93 | £36.83 | |
| .soy | £32.86 | £31.48 | £32.86 | |
| .ist | £18.90 | £18.90 | £18.90 | |
| .es | £12.55 | £12.55 | £12.55 | |
| .it | £21 | £21 | £21 | |
| .ac | £42 | £59.08 | £59.08 | |
| .ag | £98.47 | £98.47 | £98.47 | |
| .at | £19.21 | £0 | £19.21 | |
| .am | £43.33 | £42.55 | £43.33 | |
| .ch | £18.78 | £0 | £18.78 | |
| .li | £30.45 | £0 | £30.46 | |
| .com.lc | £20.80 | £20.80 | £20.80 | |
| .lt | £16.64 | £0 | £16.64 | |
| .lv | £51.46 | £51.47 | £51.47 | |
| .tw | £36.18 | £32.14 | £36.18 | |
| .com.tw | £39 | £38.95 | £39 | |
| .co.uk | £11.64 | £0 | £11.64 | |
| .me.uk | £11.64 | £11.64 | £11.64 | |
| .org.uk | £12.76 | £0 | £12.76 | |
| .vc | £34.87 | £34.87 | £34.87 | |
| .com.vc | £34.87 | £34.87 | £34.87 | |
| .com.ve | £108.32 | £98.47 | £108.32 | |
| .co.ve | £108.32 | £98.47 | £108.32 | |
| .vg | £36.76 | £36.76 | £36.76 | |
| .wf | £14.76 | £14.76 | £14.76 | |
| .ws | £38.38 | £38.38 | £38.38 | |
| .yt | £14.76 | £14.76 | £14.76 | |
| .co.za | £10.49 | £0 | £10.57 | |
| .net.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .org.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .cn | £24.15 | £24.15 | £24.15 | |
| .gen.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .biz.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .com.ar | £89.18 | £89.18 | £89.18 | |
| .tel | £16.47 | £15.37 | £16.47 | |
| .com.hn | £108.32 | £0 | £108.32 | |
| .im | £20.11 | £0 | £20.11 | |
| .com.im | £19.90 | £0 | £19.90 | |
| .je | £117.31 | £117.31 | £117.31 | |
| .jp | £39.39 | £0 | £39.39 | |
| .com.lv | £51.73 | £0 | £51.73 | |
| .nz | £27.29 | £0 | £27.29 | |
| .ro | £16.67 | £0 | £16.67 | |
| .bel.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .dr.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .info.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .web.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .name.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .tv.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .bbs.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .k12.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .com.tc | £9.44 | £136.54 | £9.44 | |
| .net.tc | £9.44 | £136.54 | £9.44 | |
| .org.tc | £9.44 | £136.54 | £9.44 | |
| .pro.tc | £9.44 | £136.54 | £9.44 | |
| .berlin | £80.87 | £75.44 | £80.87 | |
| .qa | £36.87 | £36.87 | £36.87 | |
| .istanbul | £23.10 | £23.12 | £23.12 | |
| .brussels | £40.89 | £40.89 | £40.89 | |
| .co.am | £65.65 | £65.65 | £65.65 | |
| .ae | £45.15 | £45.15 | £45.15 | |
| .co.gy | £50.55 | £50.49 | £50.55 | |
| .sb | £94.53 | £94.53 | £94.53 | |
| .co.mu | £98.47 | £98.47 | £98.47 | |
| .co.nl | £10.59 | £10.59 | £10.59 | |
| .com.am | £70.37 | £42.55 | £70.37 | |
| .com.se | £16.39 | £16.39 | £16.39 | |
| .africa | £27.20 | £27.20 | £27.20 | |
| .pt | £43.14 | £0 | £43.14 | |
| .su | £41.91 | £41.91 | £52.41 | |
| .id | £39.76 | £39.71 | £39.76 | |
| .co.no | £26.25 | £26.25 | £26.25 | |
| .co.it | £21.01 | £21.01 | £21.01 | |
| .net.za | £10.49 | £0 | £10.57 | |
| .fo | £82.98 | £82.98 | £82.98 | |
| .ps | £58.82 | £58.81 | £58.81 | |
| .com.ps | £48.32 | £62.92 | £62.92 | |
| .gov.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .edu.tr | £1.90 | £0 | £2.11 | |
| .ac.nz | £48.79 | £0 | £48.79 | |
| .org.za | £10.49 | £0 | £10.57 | |
| .bh | £52.41 | £52.41 | £52.41 | |
| .com.bh | £52.41 | £52.41 | £52.41 | |
| .hu | £79.82 | £103.99 | £79.83 | |
| .au | £17.32 | £0 | £17.32 | |
| .xxx | £105.03 | £105.03 | £105.03 | |
| .eu | £9.44 | £14.69 | £9.44 | |
| .aca.pro | £164.12 | £164.12 | £164.12 | |
| .travel | £32.55 | £150.98 | £150.98 | |
| .co.ag | £65.65 | £68.27 | £68.27 | |
| .com.ag | £65.65 | £68.27 | £68.27 | |
| .vu | £82.06 | £82.06 | £82.06 | |
| .edu.pl | £26.25 | £0 | £26.25 | |
| .si | £42 | £42 | £42 | |
| .co.id | £62.92 | £62.92 | £62.92 | |
| .marketing | £9.44 | £42 | £42 | |
| .jobs | £158.87 | £158.68 | £158.87 | |
| .de.com | £19.44 | £19.44 | £19.44 | |
| .uk.com | £34.61 | £34.61 | £34.61 | |
| .eu.com | £19.44 | £19.44 | £19.44 | |
| .br.com | £43.33 | £43.33 | £43.33 | |
| .co.at | £24.49 | £0 | £24.49 | |
| .com.au | £16.73 | £0 | £16.73 | |
| .cm | £110.95 | £0 | £110.95 | |
| .com.cm | £111.60 | £0 | £111.60 | |
| .com.cn | £26.56 | £25.24 | £26.56 | |
| .org.cn | £28.35 | £28.35 | £28.35 | |
| .be | £14.01 | £14.01 | £14.01 | |
| .cl | £61.23 | £56.26 | £61.23 | |
| .bz | £25.73 | £25.73 | £25.73 | |
| .com.bz | £25.73 | £25.73 | £25.73 | |
| .cx | £28.88 | £28.88 | £28.88 | |
| .cz | £16.80 | £0 | £16.80 | |
| .dk | £18.48 | £0 | £18.48 | |
| .ca | £15.65 | £15.65 | £15.65 | |
| .ec | £91.91 | £91.91 | £91.91 | |
| .cc | £13.76 | £13.76 | £13.76 | |
| .ru.com | £178.46 | £178.46 | £178.46 | |
| .us.com | £19.69 | £19.69 | £19.69 | |
| .cn.com | £24.58 | £47.79 | £47.79 | |
| .sa.com | £377.08 | £374.98 | £377.08 | |
| .gr.com | £19.80 | £19.80 | £19.80 | |
| .co.com | £33.61 | £33.61 | £33.61 | |
| .associates | £23.10 | £39.38 | £39.38 | |
| .capital | £10.49 | £72.20 | £72.20 | |
| .creditcard | £7.34 | £164.12 | £164.12 | |
| .financial | £19.95 | £59.07 | £59.07 | |
| .industries | £18.39 | £45.94 | £45.94 | |
| .investments | £13.13 | £131.28 | £131.28 | |
| .services | £11.54 | £39.38 | £39.38 | |
| .auction | £4.19 | £36.75 | £36.75 | |
| .careers | £49.24 | £72.20 | £72.20 | |
| .company | £6.84 | £21 | £21 | |
| .enterprises | £10.49 | £35.45 | £35.45 | |
| .foundation | £28.23 | £28.24 | £28.24 | |
| .institute | £9.55 | £27.56 | £27.56 | |
| .limited | £10.49 | £36.75 | £36.75 | |
| .mortgage | £10.49 | £63.01 | £63.01 | |
| .solutions | £12.09 | £31.50 | £31.50 | |
| .ventures | £15.76 | £60.39 | £60.39 | |
| .cash | £14.73 | £39.38 | £39.38 | |
| .consulting | £27.82 | £55.13 | £55.13 | |
| .exchange | £10.49 | £39.38 | £39.38 | |
| .fund | £13.15 | £72.20 | £72.20 | |
| .insure | £13.13 | £73.51 | £73.51 | |
| .ltda | £48.21 | £48.21 | £48.21 | |
| .partners | £16.43 | £72.20 | £72.20 | |
| .tax | £10.49 | £68.26 | £68.26 | |
| .versicherung | £201.27 | £201.27 | £201.27 | |
| .ceo | £115.43 | £115.43 | £115.43 | |
| .credit | £7.90 | £105.03 | £105.03 | |
| .finance | £13.15 | £65.64 | £65.64 | |
| .holdings | £58.81 | £59.10 | £59.10 | |
| .international | £10.49 | £31.50 | £31.50 | |
| .sarl | £34.66 | £34.66 | £34.66 | |
| .world | £4.72 | £42 | £42 | |
| .dating | £19.69 | £65.64 | £65.64 | |
| .singles | £8.54 | £34.13 | £34.13 | |
| .center | £7.90 | £32.81 | £32.81 | |
| .events | £14.69 | £45.94 | £45.94 | |
| .vote | £36.75 | £99.79 | £99.79 | |
| .gallery | £25.20 | £24.97 | £24.97 | |
| .voting | £1,516.45 | £1,516.45 | £1,516.45 | |
| .community | £31.50 | £45.94 | £45.94 | |
| .party | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .democrat | £7.34 | £32.81 | £32.81 | |
| .support | £8.94 | £27.56 | £27.56 | |
| .academy | £18 | £47.26 | £47.26 | |
| .shiksha | £13.13 | £52.51 | £52.51 | |
| .degree | £10.49 | £52.51 | £52.51 | |
| .training | £19.42 | £42 | £42 | |
| .education | £31.50 | £36.77 | £36.77 | |
| .schule | £16.27 | £28.87 | £28.87 | |
| .university | £16.80 | £63.01 | £63.01 | |
| .fi | £61.97 | £0 | £61.97 | |
| .com.ec | £101.10 | £100.98 | £101.10 | |
| .fm | £116.06 | £111.59 | £111.59 | |
| .fr | £15.74 | £15.74 | £15.74 | |
| .pm | £14.76 | £14.76 | £14.76 | |
| .com.es | £10.49 | £0 | £10.69 | |
| .gd | £36.66 | £36.66 | £36.66 | |
| .gg | £88.49 | £81.82 | £88.49 | |
| .hk | £59.09 | £0 | £59.09 | |
| .com.hk | £26.81 | £26.77 | £26.81 | |
| .hn | £98.47 | £98.47 | £98.47 | |
| .gl | £38.63 | £38.63 | £38.63 | |
| .ht | £124.73 | £134.34 | £124.73 | |
| .com.ht | £39.39 | £39.39 | £39.39 | |
| .com.gl | £70.28 | £70.28 | £70.28 | |
| .gs | £32.34 | £44.10 | £32.34 | |
| .com.gy | £50.55 | £50.49 | £50.55 | |
| .ind.in | £8.56 | £8.56 | £8.56 | |
| .in | £7.34 | £7.34 | £7.34 | |
| .is | £80.32 | £0 | £80.32 | |
| .me | £5.81 | £24.15 | £24.15 | |
| .mg | £193.07 | £175.51 | £193.07 | |
| .com.mg | £193.07 | £175.51 | £193.07 | |
| .mn | £45.95 | £45.95 | £45.95 | |
| .ms | £90.12 | £75.52 | £90.12 | |
| .com.ms | £89.18 | £89.18 | £89.18 | |
| .mu | £98.47 | £98.47 | £98.47 | |
| .com.mu | £98.47 | £98.47 | £98.47 | |
| .mx | £45.06 | £59.64 | £59.64 | |
| .com.mx | £15.74 | £45.47 | £45.47 | |
| .my | £3.14 | £41.91 | £41.91 | |
| .com.my | £38.08 | £38.08 | £38.08 | |
| .nf | £199.56 | £209.02 | £209.02 | |
| .nl | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .no | £16.17 | £0 | £16.17 | |
| .nu | £26.77 | £0 | £26.77 | |
| .co.nz | £49.36 | £0 | £49.36 | |
| .pe | £79.61 | £107.09 | £79.61 | |
| .com.pe | £79.44 | £79.34 | £79.44 | |
| .ph | £105.03 | £105.03 | £105.03 | |
| .com.ph | £158.87 | £158.68 | £158.87 | |
| .pl | £25.24 | £0 | £25.24 | |
| .com.pl | £19.52 | £0 | £19.52 | |
| .biz.pl | £19.52 | £0 | £19.52 | |
| .com.pt | £61.97 | £0 | £61.97 | |
| .pw | £23.10 | £30.46 | £30.46 | |
| .re | £22.52 | £22.52 | £22.52 | |
| .com.ro | £36.75 | £0 | £36.75 | |
| .com.ru | £41.91 | £41.91 | £52.41 | |
| .net.ru | £27.20 | £27.20 | £27.20 | |
| .org.ru | £41.91 | £41.91 | £52.41 | |
| .com.sb | £73.32 | £66.66 | £73.32 | |
| .sc | £121.74 | £121.74 | £121.74 | |
| .com.sc | £121.74 | £121.74 | £121.74 | |
| .se | £31.50 | £0 | £31.50 | |
| .sg | £52.35 | £52.29 | £52.35 | |
| .com.sg | £57.65 | £56.98 | £57.65 | |
| .so | £88.63 | £0 | £88.63 | |
| .com.so | £97.48 | £0 | £97.48 | |
| .sx | £39.39 | £39.39 | £39.39 | |
| .tf | £18 | £18 | £18 | |
| .tk | £8.37 | £7.42 | £8.37 | |
| .tl | £98.73 | £98.73 | £98.73 | |
| .tm | £545.14 | £545.14 | £545.14 | |
| .to | £131.29 | £131.29 | £131.29 | |
| .la | £40.70 | £40.68 | £40.70 | |
| .farm | £12.59 | £39.38 | £39.38 | |
| .pizza | £13.15 | £65.64 | £65.64 | |
| .restaurant | £19.95 | £65.64 | £65.64 | |
| .fish | £13.13 | £44.63 | £44.63 | |
| .pub | £36.75 | £36.75 | £36.75 | |
| .coffee | £18.90 | £43.32 | £43.32 | |
| .kitchen | £13.13 | £65.64 | £65.64 | |
| .recipes | £12.33 | £78.77 | £78.77 | |
| .vodka | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .capetown | £45.25 | £43.41 | £45.25 | |
| .global | £38.85 | £98.46 | £98.46 | |
| .london | £43.92 | £43.92 | £43.92 | |
| .paris | £65.08 | £65.08 | £65.08 | |
| .vlaanderen | £40.89 | £40.89 | £40.89 | |
| .bayern | £37.76 | £37.76 | £37.76 | |
| .city | £6.82 | £28.87 | £28.87 | |
| .hamburg | £81.21 | £75.38 | £81.21 | |
| .nagoya | £20.90 | £20.90 | £20.90 | |
| .quebec | £33.79 | £33.79 | £33.79 | |
| .tokyo | £20.90 | £20.90 | £20.90 | |
| .wien | £65.07 | £65.07 | £65.07 | |
| .cologne | £40.94 | £40.94 | £40.94 | |
| .joburg | £45.25 | £43.41 | £45.25 | |
| .nyc | £33.49 | £33.49 | £33.49 | |
| .town | £7.34 | £36.75 | £36.75 | |
| .yokohama | £20.90 | £20.90 | £20.90 | |
| .durban | £45.25 | £43.41 | £45.25 | |
| .koeln | £40.94 | £40.94 | £40.94 | |
| .okinawa | £21.84 | £21.45 | £21.84 | |
| .vegas | £74.84 | £74.84 | £74.84 | |
| .care | £19.72 | £44.63 | £44.63 | |
| .help | £4.19 | £28.87 | £28.87 | |
| .vision | £7.34 | £45.94 | £45.94 | |
| .clinic | £13.15 | £65.64 | £65.64 | |
| .yoga | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .dental | £65.11 | £65.65 | £65.65 | |
| .rehab | £10.49 | £36.75 | £36.75 | |
| .healthcare | £78.77 | £78.77 | £78.77 | |
| .surgery | £57.77 | £57.77 | £57.77 | |
| .audio | £131.29 | £131.29 | £131.29 | |
| .kim | £9.97 | £23.62 | £23.62 | |
| .机构 | £15.74 | £15.74 | £15.74 | |
| .संगठन | £15.74 | £15.74 | £15.74 | |
| .ng | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .com.ng | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .net.ng | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .org.ng | £12.59 | £12.59 | £12.59 | |
| .com.br | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .africa.com | £36.75 | £0 | £0 | |
| .cv | £10.49 | £10.49 | £10.49 | |
| .mk | £28.35 | £28.35 | £28.35 | |
| .bar | £3.14 | £89.28 | £89.28 | |
| .menu | £46.21 | £43.59 | £46.21 | |
| .rest | £2.09 | £41.91 | £41.91 | |
| .hiv | £236.33 | £282.64 | £282.64 | |
| .country | £33.49 | £39.24 | £39.24 | |
| .hiphop | £131.29 | £157.02 | £157.02 | |
| .luxury | £34.14 | £40.96 | £40.96 | |
| .republican | £9.44 | £32.82 | £32.82 | |
| .tattoo | £40.96 | £40.99 | £40.99 | |
| .diet | £131.29 | £131.29 | £131.29 | |
| .horse | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .kiwi | £27.83 | £27.83 | £27.83 | |
| .moda | £13.13 | £42 | £42 | |
| .rocks | £11.54 | £23.92 | £23.92 | |
| .vet | £37.80 | £38.08 | £38.08 | |
| .church | £17.32 | £59.07 | £59.07 | |
| .expert | £10.49 | £63.01 | £63.01 | |
| .lgbt | £13.13 | £81.39 | £81.39 | |
| .moe | £22.38 | £21.09 | £22.38 | |
| .scot | £47.08 | £47.08 | £47.08 | |
| .cool | £7.34 | £45.94 | £45.94 | |
| .guru | £4.19 | £43.32 | £43.32 | |
| .juegos | £393.88 | £471.08 | £471.08 | |
| .life | £3.67 | £36.75 | £36.75 | |
| .ninja | £13.64 | £31.50 | £31.50 | |
| .agency | £7.34 | £31.50 | £31.50 | |
| .direct | £13.13 | £42 | £42 | |
| .jetzt | £9.55 | £23.62 | £23.62 | |
| .photos | £12.07 | £30.19 | £30.19 | |
| .productions | £15.74 | £40.69 | £40.69 | |
| .tips | £10.49 | £31.50 | £31.50 | |
| .band | £19.95 | £31.50 | £31.50 | |
| .exposed | £23.11 | £23.11 | £23.11 | |
| .media | £9.99 | £45.94 | £45.94 | |
| .pics | £2.09 | £32.55 | £32.55 | |
| .report | £10.49 | £24.94 | £24.94 | |
| .today | £4.72 | £28.87 | £28.87 | |
| .buzz | £2.62 | £41.36 | £41.36 | |
| .fail | £10.49 | £39.38 | £39.38 | |
| .photo | £26.26 | £26.26 | £26.26 | |
| .pictures | £10.28 | £15.74 | £15.74 | |
| .reviews | £8.39 | £63.01 | £63.01 | |
| .wtf | £7.36 | £36.75 | £36.75 | |
| .digital | £4.72 | £42 | £42 | |
| .graphics | £24.15 | £24.17 | £24.17 | |
| .photography | £10.49 | £36.75 | £36.75 | |
| .press | £84.02 | £84.02 | £84.02 | |
| .social | £7.90 | £42 | £42 | |
| .accountants | £29.40 | £118.15 | £118.15 | |
| .builders | £8.39 | £35.45 | £35.45 | |
| .engineering | £17.85 | £65.64 | £65.64 | |
| .plumbing | £10.49 | £73.51 | £73.51 | |
| .actor | £13.13 | £44.63 | £44.63 | |
| .florist | £10.49 | £32.82 | £32.82 | |
| .work | £13.64 | £13.64 | £13.64 | |
| .archi | £26.25 | £105.03 | £105.03 | |
| .dentist | £65.11 | £65.11 | £65.11 | |
| .lawyer | £55.66 | £57.66 | £57.66 | |
| .attorney | £55.66 | £56.46 | £56.46 | |
| .engineer | £12.28 | £39.38 | £39.38 | |
| .build | £84.03 | £84.03 | £84.03 | |
| .construction | £16.80 | £39.38 | £39.38 | |
| .furniture | £26.26 | £105.03 | £105.03 | |
| .immobilien | £10.49 | £38.07 | £38.07 | |
| .properties | £14.46 | £39.38 | £39.38 | |
| .contractors | £7.34 | £35.61 | £35.61 | |
| .haus | £13.15 | £34.13 | £34.13 | |
| .land | £13.15 | £42 | £42 | |
| .property | £63.01 | £157.54 | £157.54 | |
| .casa | £8.19 | £8.19 | £8.19 | |
| .estate | £10.49 | £39.38 | £39.38 | |
| .house | £18.90 | £44.63 | £44.63 | |
| .lease | £10.49 | £56.45 | £56.45 | |
| .rentals | £10.49 | £44.63 | £44.63 | |
| .condos | £52.51 | £57.77 | £57.77 | |
| .forsale | £13.13 | £36.75 | £36.75 | |
| .immo | £10.49 | £35.44 | £35.44 | |
| .maison | £17.11 | £57.76 | £57.76 | |
| .villas | £13.15 | £60.39 | £60.39 | |
| .cheap | £7.34 | £36.75 | £36.75 | |
| .discount | £8.39 | £30.20 | £30.20 | |
| .gratis | £23.11 | £23.11 | £23.11 | |
| .qpon | £3.14 | £15.74 | £15.74 | |
| .toys | £13.13 | £65.64 | £65.64 | |
| .bargains | £14.44 | £30.20 | £30.20 | |
| .clothing | £26.25 | £32.84 | £32.84 | |
| .kaufen | £7.34 | £30.20 | £30.20 | |
| .shoes | £27.30 | £65.64 | £65.64 | |
| .deals | £7.34 | £39.38 | £39.38 | |
| .blackfriday | £131.29 | £131.29 | £131.29 | |
| .delivery | £9.44 | £63.01 | £63.01 | |
| .gift | £24.95 | £25.20 | £25.20 | |
| .supplies | £22.05 | £23.11 | £23.11 | |
| .boutique | £5.24 | £32.82 | £32.82 | |
| .diamonds | £49.89 | £57.77 | £57.77 | |
| .gifts | £10.28 | £36.75 | £36.75 | |
| .tienda | £7.34 | £60.39 | £60.39 | |
| .bike | £10.49 | £39.38 | £39.38 | |
| .fishing | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .surf | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .cricket | £27.30 | £27.30 | £27.30 | |
| .fitness | £9.97 | £42 | £42 | |
| .dance | £26.77 | £27.56 | £27.56 | |
| .futbol | £23.11 | £25.10 | £25.10 | |
| .rodeo | £13.64 | £13.64 | £13.64 | |
| .cab | £16.38 | £32.81 | £32.81 | |
| .guide | £16.80 | £42 | £42 | |
| .reise | £115.54 | £115.54 | £115.54 | |
| .viajes | £57.77 | £57.77 | £57.77 | |
| .camp | £8.92 | £63.01 | £63.01 | |
| .holiday | £7.34 | £65.64 | £65.64 | |
| .reisen | £23.11 | £23.11 | £23.11 | |
| .voyage | £7.34 | £59.07 | £59.07 | |
| .cruises | £10.49 | £56.46 | £56.46 | |
| .limo | £13.13 | £55.13 | £55.13 | |
| .flights | £39.39 | £59.07 | £59.07 | |
| .place | £34.66 | £34.66 | £34.66 | |
| .vacations | £7.34 | £39.38 | £39.38 | |
| .camera | £14.69 | £59.07 | £59.07 | |
| .directory | £5.77 | £27.56 | £27.56 | |
| .hosting | £393.88 | £393.88 | £393.88 | |
| .systems | £23.64 | £35.44 | £35.44 | |
| .website | £26.26 | £26.28 | £26.28 | |
| .click | £2.09 | £12.31 | £12.31 | |
| .link | £9.21 | £11 | £11 | |
| .software | £20.47 | £42 | £42 | |
| .technology | £12.07 | £29.42 | £29.42 | |
| .codes | £8.92 | £72.20 | £72.20 | |
| £8.94 | £31.50 | £31.50 | ||
| .solar | £7.34 | £65.64 | £65.64 | |
| .wang | £13.64 | £13.64 | £13.64 | |
| .computer | £23.20 | £39.38 | £39.38 | |
| .host | £105.03 | £105.03 | £105.03 | |
| .network | £5.24 | £35.44 | £35.44 | |
| .space | £1.04 | £32.81 | £32.81 | |
| .webcam | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .catering | £35.70 | £35.45 | £35.45 | |
| .gives | £28.23 | £28.23 | £28.23 | |
| .ink | £34.13 | £34.13 | £34.13 | |
| .supply | £27.30 | £23.63 | £23.63 | |
| .works | £7.87 | £39.38 | £39.38 | |
| .black | £19.95 | £65.64 | £65.64 | |
| .christmas | £47.10 | £47.10 | £47.10 | |
| .glass | £57.76 | £59.35 | £59.35 | |
| .lighting | £10.49 | £23.65 | £23.65 | |
| .red | £10.49 | £23.62 | £23.62 | |
| .tools | £12.59 | £36.75 | £36.75 | |
| .blue | £19.95 | £24.94 | £24.94 | |
| .cleaning | £68.26 | £68.26 | £68.26 | |
| .gripe | £34.66 | £34.66 | £34.66 | |
| .repair | £9.55 | £36.75 | £36.75 | |
| .uno | £27.30 | £27.30 | £27.30 | |
| .rich | £2,678.41 | £2,678.41 | £2,678.41 | |
| .run | £5.24 | £27.56 | £27.56 | |
| .school | £7.34 | £36.75 | £36.75 | |
| .shopping | £10.49 | £31.41 | £31.41 | |
| .sucks | £345.20 | £344.79 | £345.20 | |
| .swiss | £627.80 | £196.23 | £627.80 | |
| .team | £7.34 | £36.75 | £36.75 | |
| .vip | £20.47 | £20.47 | £20.47 | |
| .fan | £7.88 | £55.13 | £55.13 | |
| .gold | £7.34 | £105.03 | £105.03 | |
| .news | £12.07 | £32.81 | £32.81 | |
| .plus | £16.27 | £55.13 | £55.13 | |
| .apartments | £13.13 | £57.76 | £57.76 | |
| .art | £5.24 | £34.15 | £34.15 | |
| .bet | £12.28 | £26.25 | £26.25 | |
| .business | £4.19 | £19.68 | £19.68 | |
| .cam | £15.76 | £35.19 | £35.19 | |
| .casino | £16.80 | £164.11 | £164.11 | |
| .cfd | £2.09 | £19.95 | £19.95 | |
| .chat | £10.49 | £45.94 | £45.94 | |
| .claims | £13.13 | £65.64 | £65.64 | |
| .coach | £13.15 | £78.77 | £78.77 | |
| .college | £19.69 | £65.65 | £65.65 | |
| .coupons | £8.39 | £56.09 | £56.09 | |
| .cymru | £17.91 | £17.81 | £17.91 | |
| .doctor | £13.15 | £118.15 | £118.15 | |
| .dog | £7.34 | £65.64 | £65.64 | |
| .domains | £13.13 | £43.32 | £43.32 | |
| .earth | £26.25 | £26.25 | £26.25 | |
| .energy | £14.69 | £118.15 | £118.15 | |
| .cafe | £7.34 | £52.51 | £52.51 | |
| .bingo | £10.49 | £53.85 | £53.85 | |
| .family | £13.13 | £39.38 | £39.38 | |
| .irish | £7.34 | £22.31 | £22.31 | |
| .car | £2,625.90 | £2,625.90 | £2,625.90 | |
| .broker | £13.13 | £36.75 | £36.75 | |
| .auto | £52.96 | £52.96 | £2,625.90 | |
| .amsterdam | £51.09 | £51.09 | £51.09 | |
| .group | £9.99 | £26.25 | £26.25 | |
| .win | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .store | £2.09 | £55.13 | £55.13 | |
| .review | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .racing | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .promo | £13.13 | £24.94 | £24.94 | |
| .poker | £15.74 | £68.26 | £68.26 | |
| .men | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .loan | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .green | £8.39 | £81.39 | £81.39 | |
| .faith | £6.80 | £9.65 | £9.65 | |
| .download | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .date | £31.50 | £31.50 | £31.50 | |
| .accountant | £27.30 | £27.30 | £27.30 | |
| .lol | £2.09 | £32.55 | £32.55 | |
| .tech | £4.19 | £64.32 | £64.32 | |
| .top | £2.09 | £7.36 | £7.36 | |
| .cars | £2,625.90 | £2,625.90 | £2,625.90 | |
